美国希蒙斯坦公司(S. Himmelstein And Company)
CF2700V 系列
中空法兰 静态扭矩传感器
量程:5.65 Nm ~ 2,260 Nm
特点
用于NIMA C-FACE电机测试
安装简单,成本低
高安全极限-500%过载
没有轴承和旋转部件
0~±10Vdc 电压输出
| Code N 性能 | Code C 性能 | |
| 扭矩量程: | 5.65~2,260Nm | |
| 非线性度: | ≤±0.2%(满量程) | ≤±0.1%(满量程) |
| 滞后: | ≤±0.2%(满量程) | ≤±0.1%(满量程) |
| 零点偏移: | ≦±0.006(%满量程/℉) | ≦±0.002(%满量程/℉) |
满量程偏移: | ≦±0.006(%满量程/℉) | ≦±0.002(%满量程/℉) |
| 重复性: | ≤±0.1%(满量程) | ≤±0.05%(满量程) |
| 温度性能: | 补偿温度:+75~+175℉ / +24~+79℃ 储藏温度: -65~+200℉/ -53~+93℃ | |
| 机械过载: | 500% | |
| 扭矩信号: | 0~±10V | |
| 传感器供电: | 15~25Vdc | |
CF2700V_datasheet_EN.pdf